Κατέβασμα για CAD: katopsi.dxf (layers: WALLS / OPENINGS / DIMENSIONS / TEXT / FURNITURE)








| Σήμανση | Τοίχος | Διάσταση | Από πού |
|---|---|---|---|
| ① | πάνω τοίχος | 4,20 m | γραμμένο στο σκαρίφημα |
| ② | αριστερός, πάνω τμήμα | 3,45 m | γραμμένο στο σκαρίφημα |
| — | εσοχή (ο χώρος στενεύει) | 1,05 m | γραμμένο στο σκαρίφημα |
| ③ | αριστερός, κάτω τμήμα | 5,20 m | γραμμένο στο σκαρίφημα |
| ④ | κάτω τοίχος | 3,15 m | γραμμένο στο σκαρίφημα |
| ⑤ | δεξιός τοίχος | 8,55 m ασυμφωνία | γραμμένο 8,55 — αλλά βγαίνει 8,65 (δες §5) |
| — | πάχος τοίχων | 0,16 m εικασία | το «0,16» δίπλα στο ③ — δική μου ανάγνωση |
| Τι | Πλάτος | Πού | Από πού |
|---|---|---|---|
| Πόρτα μπαλκονιού | 0,92 m | αριστερός τοίχος, τέλος του ② (δίπλα στην εσοχή) | γραμμένο |
| Εσωτερική πόρτα | 0,92 m | αριστερός τοίχος, αρχή του ③ | γραμμένο |
| Εσωτερική πόρτα | 0,85 m | αριστερός τοίχος, κάτω άκρο του ③ | γραμμένο |
| Παράθυρο | 1,30 m | δεξιός τοίχος, 0,65 m από την πάνω δεξιά γωνία ερμηνεία | το 1,30 και το 0,65 είναι γραμμένα — από πού μετριέται το 0,65 δεν λέγεται |
| Τζάκι (γωνιακό κτιστό) | 1,20 × 0,60 ενδεικτικό | πάνω δεξιά γωνία | στο σκαρίφημα υπάρχει μόνο βέλος, καμία διάσταση |
| Φορά ανοίγματος θυρών | προς τα μέσα υπόθεση | και οι τρεις | δεν σημειώνεται πουθενά |
ΠΕΡΝΑΕΙ Το πλάτος κλείνει ακριβώς: 4,20 − 1,05 = 3,15 — ίδιο με την πλευρά ④. Η εσοχή εξηγείται πλήρως.
ΠΕΡΝΑΕΙ Το πολύγωνο κλείνει: η τελευταία κορυφή πέφτει πάνω στην πρώτη, απόκλιση 0,00 cm.
ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ Το ύψος διαφέρει 10 cm: αριστερά 3,45 + 5,20 = 8,65 m, δεξιά γράφεις 8,55 m. Σχεδίασα την αριστερή πλευρά (8,65) και το σημείωσα πάνω στο σχέδιο. Δεν το στρογγυλοποίησα στα κρυφά.
| Τμήμα | Υπολογισμός | Εμβαδόν |
|---|---|---|
| Πάνω (πλατύ) τμήμα | 4,20 × 3,45 | 14,49 m² |
| Κάτω (στενό) τμήμα | 3,15 × 5,20 | 16,38 m² |
| Σύνολο | μικτό εσωτερικό | 30,87 m² |
Αν η δεξιά πλευρά είναι όντως 8,55, το σύνολο πέφτει ~0,3 m² → περίπου 30,6 m².